| Модель | Расход | Чистота* | Поступление воздуха при 9 бар и. д.
(130,5 фунт/кв. дюйм и. д.) |
Выходное давление | Встроенный компрессор | |
| л/мин | % | л/мин | бар и. д. | фунт/кв. дюйм и. д. | ||
| HPN2-12500C | 12,5 | > 99,5 % | нет данных | 5 | 72,5 | Да |
Технические данные
| Диапазон температур внешней среды | 15–25 °C/55–77 °F |
| Качество поступающего воздуха† | Чистый сухой сжатый воздух ISO8573-1:2001 класс 2.-.1 |
| Диапазон питающих напряжений | 103–126 В 60 Гц/207–253 В 50/60 Гц |
| Соединения Выпуск Впуск† | 1/4” обжимной фитинг
1/4” обжимной фитинг |
Вес и габариты
| Модель | Высота (В) | Ширина (Ш) | Глубина (Г) | Вес (вместе с компрессором) | Вес (без компрессора) | |||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт | кг | фунт | |
| HPN2-12500C | 869 | 34,2 | 345 | 13,6 | 667 | 26,3 | 86 | 189,6 | 95 | 209,4 |
Профилактическое обслуживание
| Комплект для профилактического обслуживания — все модели | № детали | Периодичность замены |
| Комплект для фильтра — модели без компрессора | 606272557 | 12 месяцев |
| Комплект для фильтра — модели с компрессором | 606272559 | 12 месяцев |
| Комплект для компрессора 230 В модели | 606272581 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
| Комплект для компрессора модели 120 В | 606272583 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
Опция в дополнение
| Описание | № детали | Требуется для |
| Комплект для монтажа | IK7694 | Подходит для всех азотных генераторов
высокой чистоты |

