SA1508SS-SP1: Выход азота, не менее, м³/ч — в зависимости от чистоты азота и давления сжатого воздуха | ||||||
Давление СжВ, бар(и) | Чистота азота или (ниже) остаточное содержание кислорода в частицах на миллион | |||||
99,5% O2 = 5000 ppm |
99% O2 = 10000 ppm |
98% O2 = 20000 ppm |
97% O2 = 30000 ppm |
96% O2 = 40000 ppm |
95% O2 = 50000 ppm |
|
4 бар | 2,4 | 3,6 | 5,5 | 7,4 | 9,2 | 11,1 |
5 бар | 3,3 | 5,1 | 7,7 | 10,1 | 12,6 | 15,1 |
6 бар | 4,4 | 6,5 | 9,7 | 12,7 | 16,1 | 19,5 |
7 бар | 4,8 | 7,9 | 11,8 | 16,1 | 19,7 | 23,6 |
8 бар | 6,2 | 9,3 | 14,0 | 18,9 | 23,3 | 27,9 |
9 бар | 7,1 | 10,5 | 16,4 | 21,7 | 26,7 | 32,4 |
10 бар | 8,1 | 12,2 | 18,3 | 24,5 | 30,0 | 36,0 |
11 бар | 9,0 | 12,9 | 20,8 | 27,0 | 33,3 | 40,8 |
12 бар | 9,8 | 14,9 | 22,9 | 30,0 | 36,9 | 45,6 |
13 бар | 10,5 | 16,4 | 24,5 | 32,4 | 40,8 | 48,6 |
SA1508SS-SP1: Потребление сжатого воздуха при номинальной производительности, м³/ч | ||||||
Давление СжВ, бар(и) | Чистота азота, % | |||||
99,5% O2 = 5000 ppm |
99% O2 = 10000 ppm |
98% O2 = 20000 ppm |
97% O2 = 30000 ppm |
96% O2 = 40000 ppm |
95% O2 = 50000 ppm |
|
4 бар | 18,2 | 19,1 | 21,5 | 23,7 | 25,8 | 27,8 |
5 бар | 23,1 | 26,0 | 28,5 | 31,3 | 34,0 | 36,2 |
6 бар | 30,8 | 32,5 | 34,9 | 38,1 | 43,5 | 46,8 |
7 бар | 31,7 | 37,9 | 42,5 | 48,3 | 51,2 | 56,6 |
8 бар | 40,3 | 45,6 | 49,0 | 56,7 | 60,6 | 67,0 |
9 бар | 46,2 | 51,5 | 55,8 | 65,1 | 69,4 | 77,8 |
10 бар | 54,3 | 57,3 | 65,9 | 73,5 | 78,0 | 86,4 |
11 бар | 60,3 | 63,2 | 74,9 | 81,0 | 86,6 | 97,9 |
12 бар | 68,6 | 73,0 | 82,4 | 93,0 | 95,9 | 109,4 |
13 бар | 77,7 | 82,0 | 90,7 | 100,4 | 110,2 | 116,6 |
Максимальный перепад давления <0,3 бар.
Максимальный расход азота на выходе модуля равен приведенному в таблице выше минимальному значению плюс 30%.
Максимальное избыточное рабочее давление 13 бар. Расчетное избыточное давление конструкции 15 бар.
Материал конструкции корпуса — нержавеющая сталь марки 316L (сертификат на сталь по стандарту EN10204-3.1 — по запросу).
Габаритные размеры, высота х диаметр, мм: 1655 х 114 мм. Масса 18 кг.
Присоединения вход и выход G¾», внутренняя резьба. Под выход побочного газового продукта G1″, внутренняя резьба.