- Диаметр частиц: 1.3-1.4мм
- Адсорбционный цикл: 2 × 45 с
- Объемная плотность: 650-690 г / л
- Прочность на сжатие: ≥75 н / шт.
- Температура испытания: ≤20 ° С
Характеристики
| Тип | Давление адсорбента (МПа) | Чистота азота (%) | Производство азота (Nm3 / h.t) | Соотношение азота в воздухе |
| CMS-280 | 0.8 | 97 | 400 | 2.0 : 1 |
| 98 | 360 | 2.1 : 1 | ||
| 99 | 330 | 2.3 : 1 | ||
| 99.5 | 295 | 2.4 : 1 | ||
| 99.9 | 200 | 3.2 : 1 | ||
| 99.99 | 130 | 3.9 : 1 | ||
| 99.999 | 80 | 6.1 : 1 | ||
| 0.6 | 97 | 350 | 2.0 : 1 | |
| 98 | 310 | 2.1 : 1 | ||
| 99 | 280 | 2.3 : 1 | ||
| 99.5 | 240 | 2.4 : 1 | ||
| 99.9 | 170 | 3.2 : 1 | ||
| 99.99 | 115 | 3.9 : 1 | ||
| 99.999 | 70 | 6.1 : 1 |

