Молекулярное сито JZ-ZRF может эффективно поглощать воду в хладагенте, чтобы избежать замерзания, блокировки и коррозии системы хладагента, вызванных замерзанием.
Применение
- Сушка хладагентом
Спецификация
Характеристики | Единица | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Диаметр | mm | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 |
Статическая водаАдсорбция | ≥масс.% | 21 | 17,5 | 17,5 | 16,5 |
Объемная плотность | ≥масс.% | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Прочность на раздавливание | ≥г/мл | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
Коэффициент истощения (сухой) | ≥N/шт. | 80 | 75 | 80 | 75 |
ПотертостьСкорость (влажность) | ≤мас.% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Пакет Влажность | ≤мас.% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | ≤мас.% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Упаковка | кг/баррель | 175 | 175 | 180 | 175 |
Используемый хладагент | / | Р12, Р22 | R134aБутанХФУ-12 | Кондиционер Холодильник Автомобильный хладагент | R407C R410a |
Продукт в качестве влагопоглотителя не может находиться на открытом воздухе и должен храниться в сухом состоянии в герметичной упаковке.